Солнечная панель Jinko Solar JKM-580N-72HL4-BDV имеет мощность 580 Вт и 72 солнечных элемента, что обеспечивает высокий выходной поток электроэнергии. Также он обладает высокой устойчивостью к механическим повреждениям и агрессивным воздействиям окружающей среды, а также имеет класс защиты IP68, что обеспечивает его защиту от пыли и воды.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Jinko Solar |
| Страна производитель | Китай |
| Тип панели | Монокристаллическая |
| Материал изготовления модуля | Чистый кремний |
| Материал рамки | Алюминий |
| Мощность | 580 Вт |
| Ток при максимальной мощности | 13.62 А |
| Напряжение при максимальной мощности | 42.59 В |
| Ток короткого замыкания | 14.37 А |
| Напряжение холостого хода | 51.47 В |
| Количество элементов | 144 шт |
| Минимальная рабочая температура | -40 град. |
| Максимальная рабочая температура | 85 град. |
| Степень защиты IP | 68 |
| КПД, не менее | 22.45 % |
| Гарантийный срок | 120 мес |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 28 кг |
| Длина | 2278 мм |
| Ширина | 1134 мм |
| Толщина | 35 мм |
| Температурные коэфициенты | |
| Температурный коэффициент тока | 0.048 %/°С |
| Температурный коэффициент напряжения | -0.28 %/°С |
| Температурный коэффициент мощности | -0.35 %/°С |
Спецификация
Информация для заказа
- Цена: 4 593 ₴




