Солнечная панель RS6-575N-E3
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Renesola |
| Страна производитель | Китай |
| Тип панели | Монокристаллическая |
| Материал изготовления модуля | Чистый кремний |
| Материал рамки | Алюминий |
| Мощность | 575 Вт |
| Ток при максимальной мощности | 13.38 А |
| Напряжение при максимальной мощности | 43 В |
| Ток короткого замыкания | 14.17 А |
| Напряжение холостого хода | 51.2 В |
| Минимальная рабочая температура | -40 град. |
| Максимальная рабочая температура | 85 град. |
| Степень защиты IP | 68 |
| КПД, не менее | 22.6 % |
| Гарантийный срок | 144 мес |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 31.5 кг |
| Длина | 2172 мм |
| Ширина | 1303 мм |
| Толщина | 35 мм |
| Температурные коэфициенты | |
| Температурный коэффициент тока | 0.04 %/°С |
| Температурный коэффициент напряжения | -0.25 %/°С |
| Температурный коэффициент мощности | -0.34 %/°С |
| Пользовательские характеристики | |
| Срок службы | 25 лет |
Информация для заказа
- Цена: 5 964 ₴


