Сонячний трекер двосний ZRS-10B на 10 панелей на 72 cell
Основні технічні характеристики двосхідної трекерної системи типу ZRS
Режим керування | актуатор (задана траєкторія) |
Точність відстеження | 0,1°- 3,0° |
Режим зворотного ходу (запобігання затіненню) | є |
Потужність двигуна приводу | 24 В/10 Вт |
Вихідний крутний момент | 2400 Н·м |
Енергоспоживання (на 1 установлення) | до 0,01кВт/день |
Діапазон кута відстеження (азимута) | -45° — 45° |
Макс. швидкість вітру, робоче положення | 28 м/сек |
Макс. швидкість вітру, нейтральне положення | 40 м/сек |
Матеріал | оцинкування гарячим способом, >65 μm |
Гарантійний термін експлуатації системи | 5 років (10 років) |
Гарантійний термін експлуатації контролера | 2 роки (10 років) |
Гарантійний термін експлуатації двигуна | 3 роки (10 років) |
Діапазон робочих температур | -30°C — +70°C |
Технічні стандарти та сертифікація | СE, TÜV SÜD |
Вага | 150/180/200/220/230 кг |
Розміри панелей | 1650/1950 мм x 992 мм(1,5-6,0 кВт) |
Кількість панелей | 8-16 шт. |
Також вам може бути цікаво: Кріплення для сонячних панелей
Характеристики
Основні атрибути | |
---|---|
Країна виробник | Китай |
Інформація для замовлення
- Ціна: 68 040 ₴/комплект